电话联系TA
-久久信息网
IT之家附长安汽车各品牌表现:
重庆长安 6 月销量为 101,837 辆,同比增长 4.41%;1-6 月累计销量 595,233 辆,同比增长 3.96%。
河北长安 6 月销量为 9,830 辆,同比下滑 1.29%;1-6 月累计销量 63,493 辆,同比增长 26.77%。
合肥长安 6 月销量为 27,114 辆,同比下滑 17.91%;1-6 月累计销量 151,888 辆,同比增长 20.08%。
长安福特 6 月销量为 19,513 辆,同比下滑 3.18%;1-6 月累计销量 111,633 辆,同比增长 13.36%。
长安马自达 6 月销量为 5,535 辆,同比下滑 25.31%;1-6 月累计销量 36,845 辆,同比增长 14.44%。
其他 6 月销量为 61,184 辆,同比增长 6.20%;1-6 月累计销量 374,959 辆,同比增长 11.64%。
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。